Un gráfico que muestra una línea de tendencia roja (o a veces verde) que aumenta con el tiempo, como los precios de las acciones o los ingresos. Comúnmente se usa para representar varios tipos de aumento, desde datos numéricos hasta estar metafóricamente en aumento. También puede representar contenido de tendencia, así como hechos, cifras y gráficos en general.
Nota: el rojo se utiliza para representan aumentos en los precios de las acciones en Japón, donde se origina este emoji.
| Emoji | 📈 |
| Unicode Name | Chart with Upwards Trend |
| Apple Name | Chart with Upwards Trend |
| Also Known As | Positive Chart, Up Pointing Graph |
| Codepoints | U+1F4C8 |
| Language | Name |
|---|---|
| Bengali | করমবরধমন চরট |
| Danish | opadgående graf |
| German | aufwärtstrend |
| English | chart increasing |
| Spanish | gráfica de evolución ascendente |
| French | graphique en hausse |
| Hindi | बढत रझन वल चरट |
| Italian | grafico con andamento positivo |
| Japanese | グラフ上向き |
| Korean | 상승하는 그래프 |
| Marathi | वढत चरट |
| Malay | carta menaik |
| Dutch | stijgende trend |
| Norwegian | diagram som peker oppover |
| Portuguese | gráfico subindo |
| Swedish | uppåtgående trend |
| Tamil | வளரசச |
| Telugu | పరగదల చరట |
| Chinese | 趋势向上的图表 |










































































