Un conjunto de divisores con pestañas o guías de archivos, como los que se utilizan para organizar un card index< ;/a> o file box a>. Representado con tres o más pestañas multicolores sobre papel manila.
Comúnmente utilizado para diversos contenidos relacionados con archivos en papel o de computadora, organización y diversos tipos de datos, información y trabajo profesional o académico.
El diseño de WhatsApp incluye fichas con pestañas. El diseño de Samsung sugerido anteriormente una carpeta de archivos azul con varias pestañas.
| Emoji | 🗂️ |
| Unicode Name | Card Index Dividers |
| Apple Name | Card Index Dividers |
| Also Known As | |
| Codepoints | U+1F5C2, U+FE0F |
| Language | Name |
|---|---|
| Bengali | করডর সচর বভজক |
| Danish | kartotekskort |
| German | karteireiter |
| English | card index dividers |
| Spanish | separador de fichas |
| French | intercalaires |
| Hindi | करड इडकस डवइडर |
| Italian | divisori per schedario |
| Japanese | カードフォルダー |
| Korean | 카드 색인 파일 |
| Marathi | करड अनकरमणक वभजक |
| Malay | pembahagi indeks kad |
| Dutch | tabbladen |
| Norwegian | skillekort |
| Portuguese | divisores de pastas |
| Swedish | indexflikar |
| Tamil | கரட இனடகஸ டவடரஸ |
| Telugu | కరడ ఇడకస డవడరల |
| Chinese | 索引分隔文件夹 |




















































