Un gráfico de barras que generalmente muestra tres rectángulos verticales de diferentes colores a distintas alturas, mientras compara valores en una categoría. Se utiliza comúnmente para representar varios tipos de datos, información, hechos, cifras y gráficos en general.
Varias plataformas, incluida Apple, representan (de izquierda a derecha) una barra verde, roja (la más baja) y azul (la más alta). El diseño de Google previamente Incluía cuatro barras, siendo la amarilla la más alta.
| Emoji | 📊 |
| Unicode Name | Bar Chart |
| Apple Name | Bar Chart |
| Also Known As | Bar Graph |
| Codepoints | U+1F4CA |
| Language | Name |
|---|---|
| Bengali | বর চরট |
| Danish | søjlediagram |
| German | balkendiagramm |
| English | bar chart |
| Spanish | gráfico de barras |
| French | graphiques à barres |
| Hindi | बर चरट |
| Italian | grafico a barre |
| Japanese | 棒グラフ |
| Korean | 막대 그래프 |
| Marathi | बर चरट |
| Malay | carta bar |
| Dutch | staafdiagram |
| Norwegian | stolpediagram |
| Portuguese | gráfico de barras |
| Swedish | stapeldiagram |
| Tamil | படட வரபடம |
| Telugu | బర చరట |
| Chinese | 条形图 |








































































