Un globo terráqueo que muestra los continentes de América del Norte y del Sur en verde contra el océano azul.
Puede usarse para representar diversos contenidos relacionados con las regiones de América del Norte y del Sur, así como con las regiones del Atlántico y el Pacífico. También se puede utilizar para representar la Tierra y los asuntos internacionales en general.
Consulte también 🌍 Globo que muestra Europa-África🌏 Globo que muestra Asia-Australia.
| Emoji | 🌎 |
| Unicode Name | Earth Globe Americas |
| Apple Name | Globe Showing Americas |
| Also Known As | Earth, Globe, Planet, World |
| Codepoints | U+1F30E |
| Language | Name |
|---|---|
| Bengali | গলব আমরক দখচছ |
| Danish | globus med nord og sydamerika |
| German | globus mit amerika |
| English | globe showing americas |
| Spanish | globo terráqueo mostrando américa |
| French | globe tourné sur les amériques |
| Hindi | गलब पथव अमरकज अमरक |
| Italian | america |
| Japanese | 地球 アメリカ大陸 |
| Korean | 미대륙이 보이는 지구 |
| Marathi | अमरक दरशवणर पथवच गल |
| Malay | peta glob amerika |
| Dutch | wereldbol met noord en zuid amerika |
| Norwegian | jordklode med amerika |
| Portuguese | globo mostrando as américas |
| Swedish | jordglob nord och sydamerika |
| Tamil | அமரகக |
| Telugu | అమరకన చప గలబ |
| Chinese | 地球上的美洲 |


























































