Un globo terráqueo que muestra los continentes de Asia y Australia en verde contra el océano azul.
Puede usarse para representar diversos contenidos relacionados con las regiones de Asia, Australia y el Pacífico. También se puede utilizar para representar la Tierra y los asuntos internacionales en general.
Consulte también 🌎 Globe Showing Americas& amp;nbsp;y 🌍 Globo que muestra Europa-África.& lt;/p>
| Emoji | 🌏 |
| Unicode Name | Earth Globe Asia-Australia |
| Apple Name | Globe Showing Asia and Australia |
| Also Known As | Earth, Globe, Planet, World |
| Codepoints | U+1F30F |
| Language | Name |
|---|---|
| Bengali | গলব এশয অসটরলয দখচছ |
| Danish | globus med asien og australien |
| German | globus mit asien und australien |
| English | globe showing asia australia |
| Spanish | globo terráqueo mostrando asia y australia |
| French | globe tourné sur l asie et l australie |
| Hindi | गलब पथव एशय ऑसटरलय |
| Italian | asia e australia |
| Japanese | 地球 アジアとオーストラリア |
| Korean | 아시아와 호주가 보이는 지구 |
| Marathi | आशय ऑसटरलय दरशवणर पथवच गल |
| Malay | peta glob asia australia |
| Dutch | wereldbol met azië australië |
| Norwegian | jordklode med asia og australia |
| Portuguese | globo mostrando ásia e oceania |
| Swedish | jordglob asien australien |
| Tamil | ஆசய ஆஸதரலய |
| Telugu | ఆసయ ఆసటరలయన చప గలబ |
| Chinese | 地球上的亚洲澳洲 |



































































