Un globo terráqueo que muestra los continentes de Europa y África en verde contra el océano azul.
Puede usarse para representar diversos contenidos relacionados con las regiones europea, africana y atlántica. También se puede utilizar para representar la Tierra y asuntos internacionales en general.
Consulte también 🌎 Globe Showing Americas y 🌏 Globo que muestra Asia-Australia.
| Emoji | 🌍 |
| Unicode Name | Earth Globe Europe-Africa |
| Apple Name | Globe Showing Europe and Africa |
| Also Known As | Globe, Planet, Earth, World |
| Codepoints | U+1F30D |
| Language | Name |
|---|---|
| Bengali | গলব ইউরপ আফরক দখচছ |
| Danish | globus med europa og afrika |
| German | globus mit europa und afrika |
| English | globe showing europe africa |
| Spanish | globo terráqueo mostrando europa y áfrica |
| French | globe tourné sur l afrique et l europe |
| Hindi | यरप अफरक दखत गलब |
| Italian | europa e africa |
| Japanese | 地球 ヨーロッパとアフリカ |
| Korean | 유럽과 아프리카가 보이는 지구 |
| Marathi | यरप आफरक दरशवणर पथवच गल |
| Malay | peta glob eropah afrika |
| Dutch | wereldbol met europa afrika |
| Norwegian | jordklode med europa og afrika |
| Portuguese | globo mostrando europa e áfrica |
| Swedish | jordglob europa afrika |
| Tamil | ஐரபப ஆபபரகக |
| Telugu | యరప ఆఫరకన చప గలబ |
| Chinese | 地球上的欧洲非洲 |




























































